Nav Sales Lines
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 10000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 20255 |
| Description | System.String | Microchem 4000 |
| DocumentNo | System.String | 500001 |
| ItemNo | System.String | GR40T-00151-06-G02 |
| OrderDate | System.DateTime | 22/08/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 1 |
| Loops | |
| Properties | |
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 10000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 7197 |
| Description | System.String | Rubber cuff assembly on ring |
| DocumentNo | System.String | 500002 |
| ItemNo | System.String | K72900102 |
| OrderDate | System.DateTime | 29/08/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 2 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 2 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 2 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 2 |
| Loops | |
| Properties | |
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 20000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 10012 |
| Description | System.String | Snabbkoppling till flaska |
| DocumentNo | System.String | 500003 |
| ItemNo | System.String | 33543-52 |
| OrderDate | System.DateTime | 06/09/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 3 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 3 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 3 |
| Loops | |
| Properties | |
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 10000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 40194 |
| Description | System.String | Spiromaticmask med ventil |
| DocumentNo | System.String | 500005 |
| ItemNo | System.String | 336190791 |
| OrderDate | System.DateTime | 22/08/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 4 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 4 |
| Loops | |
| Properties | |
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 20000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 30076 |
| Description | System.String | Låsklämma 10-pack |
| DocumentNo | System.String | 500006 |
| ItemNo | System.String | 346190293 |
| OrderDate | System.DateTime | 06/09/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 5 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 2 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 0 |
| Loops | |
| Properties | |
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 30000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 30076 |
| Description | System.String | Låsring, 10-pack |
| DocumentNo | System.String | 500006 |
| ItemNo | System.String | 460190299 |
| OrderDate | System.DateTime | 06/09/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 6 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 2 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 1 |
| Loops | |
| Properties | |
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 10000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 987 |
| Description | System.String | Connection nipple |
| DocumentNo | System.String | 500007 |
| ItemNo | System.String | 460190396 |
| OrderDate | System.DateTime | 06/09/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 7 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 3 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 2 |
| Loops | |
| Properties | |
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 20000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 987 |
| Description | System.String | Cover w purge button MKII blac |
| DocumentNo | System.String | 500007 |
| ItemNo | System.String | 460190518 |
| OrderDate | System.DateTime | 06/09/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 8 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 2 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 3 |
| Loops | |
| Properties | |
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 10000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 30051 |
| Description | System.String | Backventilskiva 10-pack |
| DocumentNo | System.String | 500008 |
| ItemNo | System.String | 32419-51 |
| OrderDate | System.DateTime | 29/08/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 9 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 4 |
| Loops | |
| Properties | |
| _score | System.Single | 1 |
| AuxiliaryIndex1 | System.String | 20000 |
| AuxiliaryIndex2 | System.Int32 | 0 |
| CustomerNo | System.String | 30048 |
| Description | System.String | Backventilskiva 10-pack |
| DocumentNo | System.String | 500012 |
| ItemNo | System.String | 32419-51 |
| OrderDate | System.DateTime | 29/08/2017 00:00:00 |
| parentLoopIndex | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopCounter | System.Int32 | 10 |
| QueryResultItem.LoopMod2 | System.Int32 | 0 |
| QueryResultItem.LoopMod3 | System.Int32 | 1 |
| QueryResultItem.LoopMod4 | System.Int32 | 2 |
| QueryResultItem.LoopMod5 | System.Int32 | 0 |
| Loops | |
| Properties | |
TemplateTags() in code (Designs\Dwsimple\QueryPublisher/TempOdata.cshtml). Remove before going live...